ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2569

เดือน กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 70,950.00
3 0.00 73,400.00
4 0.00 75,500.00
5 0.00 73,100.00
6 0.00 72,700.00
7 0.00 74,100.00
9 0.00 73,900.00
10 0.00 74,200.00
11 0.00 74,200.00
14 0.00 74,000.00
16 0.00 73,500.00
17 0.00 72,750.00
18 0.00 72,700.00
19 0.00 73,500.00
20 0.00 74,000.00
21 0.00 74,900.00
23 0.00 75,300.00
24 0.00 75,700.00
25 0.00 76,000.00
26 0.00 75,950.00
27 0.00 75,950.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม