ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน มกราคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 28,650.00
3 0.00 28,600.00
4 0.00 28,400.00
5 0.00 28,500.00
6 0.00 28,450.00
7 0.00 28,450.00
8 0.00 28,500.00
10 0.00 28,550.00
11 0.00 28,550.00
12 0.00 28,600.00
13 0.00 28,600.00
14 0.00 28,600.00
15 0.00 28,500.00
17 0.00 28,450.00
18 0.00 28,350.00
19 0.00 28,350.00
20 0.00 28,550.00
22 0.00 28,550.00
24 0.00 28,650.00
25 0.00 28,700.00
26 0.00 28,750.00
27 0.00 28,500.00
28 0.00 28,300.00
29 0.00 28,350.00
31 0.00 28,200.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์