ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2569

เดือน มกราคม 2569
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 64,450.00
2 0.00 65,150.00
3 0.00 64,850.00
5 0.00 65,600.00
6 0.00 65,750.00
7 0.00 65,950.00
8 0.00 65,950.00
9 0.00 66,350.00
10 0.00 66,800.00
12 0.00 67,600.00
13 0.00 68,100.00
14 0.00 68,800.00
15 0.00 68,400.00
16 0.00 68,300.00
17 0.00 68,350.00
19 0.00 68,950.00
20 0.00 69,500.00
21 0.00 71,450.00
22 0.00 71,450.00
23 0.00 72,500.00
24 0.00 73,000.00
26 0.00 74,700.00
27 0.00 74,700.00
28 0.00 77,600.00
29 0.00 81,400.00
30 0.00 75,300.00
31 0.00 74,100.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์