ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 28,300.00
2 0.00 28,250.00
3 0.00 28,250.00
4 0.00 28,200.00
5 0.00 28,200.00
7 0.00 28,250.00
8 0.00 28,300.00
9 0.00 28,250.00
10 0.00 28,250.00
11 0.00 28,200.00
12 0.00 28,600.00
14 0.00 28,450.00
15 0.00 28,400.00
16 0.00 28,350.00
17 0.00 28,650.00
18 0.00 28,700.00
19 0.00 28,750.00
21 0.00 28,750.00
22 0.00 29,050.00
23 0.00 28,800.00
24 0.00 29,900.00
25 0.00 29,300.00
26 0.00 29,050.00
28 0.00 29,250.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม