ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2568

เดือน กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 44,500.00
3 0.00 44,850.00
4 0.00 45,000.00
5 0.00 45,400.00
6 0.00 45,550.00
7 0.00 45,550.00
8 0.00 45,650.00
10 0.00 46,500.00
11 0.00 46,750.00
12 0.00 46,550.00
13 0.00 46,600.00
14 0.00 46,650.00
15 0.00 46,050.00
17 0.00 46,300.00
18 0.00 46,350.00
19 0.00 46,850.00
20 0.00 46,900.00
21 0.00 46,500.00
22 0.00 46,600.00
24 0.00 46,600.00
25 0.00 46,750.00
26 0.00 46,450.00
27 0.00 46,250.00
28 0.00 46,200.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม