ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน มีนาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,450.00
2 0.00 29,750.00
3 0.00 29,650.00
4 0.00 29,900.00
5 0.00 30,150.00
7 0.00 30,800.00
8 0.00 31,000.00
9 0.00 31,300.00
10 0.00 31,000.00
11 0.00 31,150.00
12 0.00 31,150.00
14 0.00 30,950.00
15 0.00 30,550.00
16 0.00 30,250.00
17 0.00 30,400.00
18 0.00 30,350.00
19 0.00 30,250.00
21 0.00 30,400.00
22 0.00 30,450.00
23 0.00 30,550.00
24 0.00 30,750.00
25 0.00 30,950.00
26 0.00 30,950.00
28 0.00 30,750.00
29 0.00 30,450.00
30 0.00 30,200.00
31 0.00 30,250.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน