ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 26,050.00
3 0.00 26,150.00
4 0.00 26,250.00
5 0.00 26,100.00
6 0.00 26,400.00
7 0.00 26,750.00
8 0.00 26,800.00
10 0.00 26,900.00
11 0.00 26,950.00
12 0.00 26,950.00
13 0.00 26,850.00
14 0.00 27,100.00
15 0.00 27,200.00
17 0.00 27,450.00
18 0.00 27,700.00
19 0.00 27,600.00
20 0.00 27,650.00
21 0.00 27,750.00
22 0.00 27,800.00
24 0.00 27,750.00
25 0.00 27,800.00
26 0.00 28,050.00
27 0.00 27,950.00
28 0.00 27,900.00
29 0.00 28,000.00
31 0.00 28,050.00
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน