ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 30,550.00
3 0.00 30,300.00
4 0.00 30,300.00
5 0.00 30,500.00
6 0.00 30,500.00
7 0.00 30,500.00
9 0.00 30,500.00
10 0.00 30,350.00
11 0.00 30,300.00
12 0.00 30,350.00
13 0.00 29,950.00
14 0.00 29,800.00
16 0.00 29,700.00
17 0.00 29,800.00
18 0.00 29,700.00
19 0.00 29,800.00
20 0.00 29,900.00
21 0.00 30,000.00
23 0.00 30,050.00
24 0.00 29,900.00
25 0.00 30,000.00
26 0.00 29,850.00
27 0.00 29,950.00
28 0.00 29,900.00
30 0.00 29,900.00
31 0.00 29,900.00
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน