ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2568

เดือน พฤษภาคม 2568
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 51,000.00
2 0.00 51,000.00
3 0.00 50,750.00
5 0.00 51,550.00
6 0.00 52,200.00
7 0.00 52,300.00
8 0.00 51,900.00
9 0.00 51,850.00
10 0.00 51,850.00
12 0.00 50,900.00
13 0.00 51,100.00
14 0.00 50,800.00
15 0.00 50,050.00
16 0.00 50,350.00
17 0.00 50,450.00
19 0.00 50,600.00
20 0.00 50,550.00
21 0.00 51,300.00
22 0.00 51,350.00
23 0.00 51,250.00
24 0.00 51,500.00
26 0.00 51,350.00
27 0.00 51,050.00
28 0.00 51,200.00
29 0.00 50,850.00
30 0.00 51,100.00
31 0.00 51,050.00
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน