ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน สิงหาคม 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 28,150.00
3 0.00 28,200.00
4 0.00 28,300.00
5 0.00 28,350.00
6 0.00 28,350.00
7 0.00 27,900.00
9 0.00 27,550.00
10 0.00 27,350.00
11 0.00 27,300.00
12 0.00 27,350.00
13 0.00 27,650.00
14 0.00 27,900.00
16 0.00 28,000.00
17 0.00 28,150.00
18 0.00 28,100.00
19 0.00 28,100.00
20 0.00 28,050.00
21 0.00 28,050.00
23 0.00 28,150.00
24 0.00 28,050.00
25 0.00 27,750.00
26 0.00 27,600.00
27 0.00 27,700.00
28 0.00 27,850.00
30 0.00 27,800.00
31 0.00 27,650.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน