ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 28,100.00
2 0.00 28,150.00
3 0.00 28,050.00
4 0.00 28,050.00
5 0.00 28,200.00
6 0.00 28,400.00
8 0.00 28,300.00
9 0.00 28,250.00
10 0.00 28,200.00
11 0.00 28,850.00
12 0.00 28,700.00
13 0.00 28,800.00
15 0.00 28,750.00
16 0.00 28,850.00
17 0.00 28,700.00
18 0.00 28,700.00
19 0.00 28,750.00
20 0.00 28,650.00
22 0.00 28,600.00
23 0.00 28,100.00
24 0.00 28,200.00
25 0.00 28,250.00
26 0.00 28,600.00
27 0.00 28,550.00
29 0.00 28,650.00
30 0.00 28,550.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม